Politiche abitative inclusive: attivare e rigenerare il patrimonio per ampliare l’offerta
A cura del gruppo di lavoro del Tavolo 4 di Avere una casa 2025, guidato da Gianluigi Chiaro (Fondatore di Area Proxima Srl)e Giorgia Di Cintio (Direttrice Generale Fondazione Impact Housing)
Questa raccomandazione è tra quelle emerse dal gruppo di lavoro del Tavolo 4 di Avere una casa 2025 dedicato alla dimensione strutturale dell’abitare e incentrato sul tema “Costruire o rigenerare: aumentare le case disponibili per politiche inclusive”.
Il Tavolo ha lavorato sulle possibilità sostenibili per riqualificare il patrimonio esistente conciliando il bisogno di case a canone calmierato con la tutela del territorio, la limitazione del consumo di suolo e la promozione di processi di rigenerazione urbana.
Indice
Raccomandazione 1Raccomandazione 2
Raccomandazione 3
Raccomandazione 4
Raccomandazione 5
Materiali da scaricare
Raccomandazione 1
Contesto/Bisogno su cui intervenire
A fronte di una domanda abitativa crescente e diversificata, una quota rilevante di patrimonio pubblico, privato ed ecclesiale resta inutilizzata o sottoutilizzata. Le principali criticità riguardano l’assenza di mappature integrate, il rischio percepito dai proprietari, la mancanza di strumenti di intermediazione e una frammentazione tra politiche, incentivi e soggetti attuatori. Il nodo non è solo la disponibilità di immobili, ma la capacità di attivarli in modo sistemico.
Raccomandazione
Attivare il patrimonio immobiliare inutilizzato
| DECISORI | AZIONI PROPOSTE |
|---|---|
| Commissione Europea | Integrare nei programmi dell’Affordable Housing Act strumenti dedicati al riuso del patrimonio esistente, sostenendo mappature territoriali, repurposing e modelli integrati di attivazione locale. |
| Stato – MIT | Definire programmi nazionali per il riuso del patrimonio inutilizzato a fini abitativi, riconoscendo il ruolo di soggetti intermedi e modelli integrati di attivazione. |
| Stato – MEF | Introdurre incentivi fiscali strutturali per proprietari che mettono a disposizione immobili a canone calmierato e strumenti di sostegno alla riattivazione (es. ristrutturazione, messa a norma) e al contempo disincentivino lo sfitto e la rendita urbana. |
| Regioni | Sostenere la mappatura del patrimonio inutilizzato e integrare nei piani casa misure dedicate al riuso e alla riconversione abitativa. |
| Comuni / Città metropolitane | Attivare mappature locali del patrimonio; introdurre incentivi urbanistici e riduzione degli oneri per interventi di conversione sociale; semplificare le procedure per il cambio d’uso e il riuso abitativo. |
| Proprietari (privati, istituzionali, ecclesiali) | Conferire immobili inutilizzati a programmi di locazione accessibile, aderendo a modelli supportati da garanzie e gestione. |
| Hub territoriale dell’abitare | Intercettare patrimonio e bisogni, attivare matching domanda-offerta, accompagnare i proprietari e coordinare i soggetti coinvolti nell’attivazione degli immobili. |
| Terzo settore / cooperative / gestori | Gestire gli immobili e accompagnare gli abitanti, garantendo stabilità abitativa e riduzione del rischio. |
| Finanza a impatto / fondazioni / banche | Sostenere la riattivazione con capitale dedicato, strumenti di garanzia e modelli di blended finance. |
Raccomandazione 2
Contesto/Bisogno su cui intervenire
Una quota rilevante di patrimonio abitativo resta fuori dal mercato della locazione accessibile non per mancanza di domanda, ma per l’elevato rischio percepito dai proprietari (morosità, gestione, instabilità dei contratti). Allo stesso tempo, cresce una fascia di popolazione che non accede né all’edilizia pubblica né al mercato, pur avendo capacità di sostenere canoni calmierati.
Il problema è quindi strutturale: assenza di strumenti di garanzia, intermediazione e gestione del rischio capaci di attivare fiducia tra le parti.
Raccomandazione
Rafforzare strumenti di garanzia e accesso alla casa
| DECISORI | AZIONI PROPOSTE |
|---|---|
| Commissione Europea | Rafforzare, nell’ambito dell’Affordable Housing Act, strumenti di garanzia e blended finance dedicati all’housing accessibile, facilitando l’accesso anche per operatori intermedi e progetti di scala territoriale. |
| Stato – MEF | Istituire e rendere strutturali fondi nazionali di garanzia per la locazione a canone calmierato e strumenti fiscali che riducano il rischio per i proprietari. |
| Stato – MIT | Promuovere modelli di intermediazione abitativa e programmi nazionali che integrino garanzie, gestione e accompagnamento sociale. Promuovere che tali modelli si strutturino all’interno delle Agenzie per la Casa. |
| Regioni | Attivare fondi regionali di garanzia e strumenti mutualistici a supporto di programmi territoriali di housing accessibile. |
| Comuni / Città metropolitane | Promuovere accordi territoriali e patti locali per la casa che integrino incentivi, garanzie e semplificazioni per i proprietari aderenti ma soprattutto per imprese e enti del terzo settore. |
| Hub territoriale dell’abitare | Operare come soggetto intermedio di garanzia, strutturando strumenti di gestione del rischio, facilitando l’incontro tra proprietà e inquilini e integrando servizi finanziari e sociali. |
| Sistema finanziario (banche, fondazioni, assicurazioni) | Sviluppare prodotti dedicati (assicurazioni anti-morosità, strumenti first loss, garanzie miste) per sostenere l’immissione sul mercato di immobili a canone accessibile. |
| Cooperative / ETS / gestori | Garantire gestione degli alloggi e accompagnamento degli inquilini, riducendo il rischio operativo e aumentando la stabilità abitativa. |
| Proprietari privati | Aderire a programmi di locazione supportati da strumenti di garanzia e intermediazione. |
Raccomandazione 3
Contesto/Bisogno su cui intervenire
La rigenerazione del patrimonio esistente rappresenta una delle leve più efficaci per aumentare l’offerta abitativa accessibile, ma oggi è limitata da modelli economici fragili, tempi di ritorno lunghi e difficoltà di accesso al credito.
Le risorse pubbliche sono insufficienti e spesso non integrate con capitali privati, mentre gli strumenti finanziari esistenti risultano poco accessibili per interventi diffusi e di scala medio-piccola. Ne emerge la necessità di architetture finanziarie ibride, capaci di combinare risorse pubbliche, private e a impatto, riducendo il rischio e rendendo sostenibili gli interventi.
Raccomandazione
Attivare strumenti finanziari dedicati alla rigenerazione abitativa
| DECISORI | AZIONI PROPOSTE |
|---|---|
| Commissione Europea / BEI / CEB | Rafforzare strumenti di finanziamento dedicati all’affordable housing e alla rigenerazione (InvestEU, fondi strutturali, facility dedicate), facilitando l’accesso per operatori locali e modelli integrati di scala territoriale. |
| Commissione Europea | Integrare nell’Affordable Housing Act strumenti di blended finance e garanzie europee per il riuso del patrimonio esistente e per progetti ad impatto sociale misurabile. |
| Stato – MEF | Attivare fondi nazionali dedicati alla rigenerazione con finalità di impact housing e strumenti di garanzia (first loss) per facilitare l’ingresso di capitali privati e a impatto. |
| Stato – MIT | Promuovere programmi nazionali che integrino risorse pubbliche e private per il recupero del patrimonio esistente e lo sviluppo di housing a impatto. |
| Regioni | Attivare fondi territoriali e strumenti di co-investimento per sostenere interventi di rigenerazione abitativa, anche in partnership con fondazioni e investitori locali. |
| Comuni / Città metropolitane | Favorire l’attivazione di interventi attraverso semplificazioni procedurali, co-finanziamenti e utilizzo strategico del patrimonio pubblico. |
| Hub territoriale dell’abitare | Strutturare operazioni finanziarie integrate (blending finance), costruire business plan sostenibili e aggregare progetti per renderli investibili. |
| Finanza a impatto / fondazioni / investitori | Mettere a disposizione capitale paziente, strumenti di impact investing e modelli outcome-based per sostenere interventi di rigenerazione per housing a impatto. |
| Operatori (cooperative, ETS, housing provider) | Sviluppare e gestire progetti di rigenerazione, garantendo sostenibilità economica e impatto sociale. |
Raccomandazione 4
Contesto/Bisogno su cui intervenire
La frammentazione tra politiche abitative, strumenti urbanistici, servizi sociali e attori economici limita l’efficacia degli interventi e ne riduce la scalabilità.
Le esperienze più efficaci mostrano che l’abitare non può essere affrontato per silos, ma richiede forme di coordinamento stabile tra livelli istituzionali e attori diversi. Oggi mancano dispositivi strutturati di governance capaci di tenere insieme programmazione, attuazione e gestione nel tempo.
Raccomandazione
Promuovere modelli di governance territoriale integrata
| DECISORI | AZIONI PROPOSTE |
|---|---|
| Commissione Europea | Promuovere, nell’ambito dell’Affordable Housing Act, modelli di governance multi-attore e multilivello, sostenendo capacity building, scambio di buone pratiche e piattaforme europee di coordinamento. |
| Stato – MIT | Definire indirizzi nazionali per la costruzione di partenariati pubblico-privato-sociali nell’ambito delle politiche abitative e della rigenerazione urbana. |
| Stato – Dip. Coesione / altri ministeri competenti | Integrare le politiche abitative con quelle sociali, urbane ed energetiche, superando la frammentazione tra linee di finanziamento e strumenti. |
| Regioni | Attivare tavoli regionali dell’abitare e strumenti di coordinamento tra ambiti locali, favorendo l’integrazione tra politiche e programmi. |
| Comuni / Città metropolitane | Promuovere tavoli territoriali permanenti dell’abitare e utilizzare strumenti di co-programmazione e co-progettazione per coinvolgere attori pubblici, privati e del terzo settore. |
| Hub territoriale dell’abitare | Agire come soggetto di regia e coordinamento, facilitando il dialogo tra attori, strutturando partenariati e accompagnando l’implementazione degli interventi. |
| Cooperative, ETS, operatori e imprese | Partecipare attivamente ai partenariati territoriali, contribuendo con competenze operative, capacità gestionale e conoscenza dei bisogni. |
| Finanza a impatto / fondazioni / investitori | Partecipare alla governance degli interventi, contribuendo alla definizione di modelli sostenibili e orientati all’impatto. |
Raccomandazione 5
Contesto/Bisogno su cui intervenire
Le politiche abitative sono ancora prevalentemente orientate a indicatori quantitativi (numero di alloggi, risorse allocate), mentre manca una valutazione sistematica degli effetti generati nel tempo in termini di accessibilità, stabilità abitativa, benessere e coesione sociale. L’assenza di framework condivisi limita la capacità di orientare le decisioni pubbliche, migliorare l’efficacia degli interventi e attrarre capitali privati e a impatto. La misurazione dell’impatto non è quindi un elemento accessorio, ma una leva strategica per rendere le politiche più efficaci e finanziabili.
Raccomandazione
Integrare la misurazione dell’impatto nelle politiche abitative
| DECISORI | AZIONI PROPOSTE |
|---|---|
| Commissione Europea | Integrare, nell’Affordable Housing Act e nei programmi europei, criteri di Impact Measurement & Management, promuovendo indicatori comuni e collegando i finanziamenti a risultati sociali ed ambientali. |
| Commissione Europea / BEI / CEB | Sviluppare strumenti di finanziamento outcome-based e modelli di blended finance legati a obiettivi di impatto misurabile nel tempo. |
| Stato – MIT | Introdurre nei programmi nazionali di housing criteri di valutazione basati sull’impatto (accessibilità, stabilità, inclusione), oltre agli output fisici. |
| Stato – MEF | Favorire l’utilizzo di strumenti finanziari legati ai risultati (pay-by-result, social outcome contracts) per interventi abitativi. |
| Regioni | Integrare sistemi di monitoraggio dell’impatto nei piani casa e nei programmi territoriali, supportando la raccolta e l’analisi dei dati. |
| Comuni / Città metropolitane | Utilizzare indicatori di impatto nei bandi, nelle convenzioni e negli strumenti urbanistici, orientando le scelte verso esiti sociali e territoriali di lungo periodo. |
| Hub territoriale dell’abitare | Sviluppare e applicare framework di Impact Measurement & Management, raccogliere dati, valutare risultati e supportare decisori e investitori nelle scelte. |
| Operatori (cooperative, ETS, gestori) | Implementare sistemi di monitoraggio e valutazione degli impatti sociali ed economici degli interventi. |
| Finanza a impatto / fondazioni / investitori | Collegare gli investimenti a metriche di impatto condivise, sostenendo modelli outcome-based e favorendo la scalabilità degli interventi efficaci |
Ricevi i contenuti aggiuntivi in PDF
Inserisci la tua mail per scaricare questo articolo e altri materiali di approfondimento.

